DOWOZY:
WYTRĘBOWICE – ZĘGWIRT
| | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYSTANEK | GODZINA |
| | WYTRĘBOWICE | I – wiata (Julianka) | 7.05 |
| | WYTRĘBOWICE | II – Wytrębowice 72 | 7.07 |
| | WYTRĘBOWICE | III – świetlica | 7.09 |
| | WYTRĘBOWICE | IV – wiata (nowe osiedle) | 7.10 |
| | WYTRĘBOWICE | V – strefa | 7.14 |
| | WYTRĘBOWICE | VI – skrzynki pocztowe | 7.19 |
| | ZĘGWIRT | I – skrzyżowanie (przy krzyżu) | 7.20 |
| | ZĘGWIRT | II – tablica sołecka | 7.21 |
SŁAWKOWO – KAMIONKI
MIEJSCOWOŚĆ | PRZYSTANEK | GODZINA |
---|
OSTASZEWO | Szkoła Podstawowa | 7.06 |
TYLICE | przystanek PKS | 7.11 |
SŁAWKOWO | przystanek PKS | 7.14 |
KUCZWAŁY III | | 7.17 |
KUCZWAŁY II | | 7.18 |
MIRAKOWO | stacja PKP | 7.22 |
MIRAKOWO I | | 7.24 |
MIRAKOWO II | | 7.26 |
MORCZYNY | | 7.32 |
KAMIONKI | przystanek PKS | 7.36 |
MORCZYNY | przystanek PKS | 7.40 |
SŁAWKOWO | przystanek PKS | 7.43 |
TYLICE | | 7.46 |
OSTASZEWO | Szkoła Podstawowa | 7.50 |
ODWOZY:
WYTRĘBOWICE – ZĘGWIRT
Dzień tygodnia | I odwóz | II odwóz | III odwóz |
Poniedziałek | 12.55 | 14.30 | 15.15 |
Wtorek | 12.45 | 14.25 | – |
Środa | 12.55 | 14.30 | – |
Czwartek | 12.45 | 14.30 | – |
Piątek | 12.40 | 14.30 | – |
KOLEJNOŚĆ PRZYSTANKÓW PRZY ODWOZACH:
| | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYSTANEK | | | | | |
| | ZĘGWIRT | I – tablica sołecka | | | | | |
| | ZĘGWIRT | II – skrzyżowanie (przy krzyżu) | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | I – skrzynki pocztowe | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | II – Wytrębowice 72 | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | III – wiata (Julianka) | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | IV – świetlica | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | V – wiata (nowe osiedle) | | | | | |
| | WYTRĘBOWICE | VI – Strefa | | | | | |
SŁAWKOWO – KAMIONKI
Dzień tygodnia | I odwóz | II odwóz | III odwóz |
Poniedziałek | 12.50 | 14.25 | 15.15 |
Wtorek | 12.40 | 14.25 | – |
Środa | 12.50 | 14.25 | – |
Czwartek | 12.40 | 14.25 | – |
Piątek | 12.40 | 14.25 | – |
KOLEJNOŚĆ PRZYSTANKÓW PRZY ODWOZACH:
| | MIEJSCOWOŚĆ | PRZYSTANEK | | | | | |
| | TYLICE | | | | | | |
| | SŁAWKOWO | | | | | | |
| | MORCZYNY | | | | | | |
| | KAMIONKI DUŻE | | | | | | |
| | MIRAKOWO | I | | | | | |
| | MIRAKOWO | II | | | | | |
| | MIRAKOWO | PKP | | | | | |
| | KUCZWAŁY | II | | | | | |
| | KUCZWAŁY | III | | | | | |
Powyżej wymienione godziny odwozów są orientacyjne i w poszczególnych dniach mogą ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od Szkoły.